アート・クラフト・サイエンス株式会社は首都圏を中心に積極的にファミリータイプの中古マンションならびに事業用地の購入を致します。不動産売却をお考えの皆様、マンション及び商業事業用地の情報をお持ちの皆様、ぜひ弊社にご相談下さい。
| 敷地面積 | 412.68㎡ | ![]() 詳細写真はこちらをクリックしてください |
|---|---|---|
| 建物延床面積 | 1466.19㎡ | |
| 用途 | 住居 | |
| 間取り | 1R | |
| 戸数 | 48戸 | |
| 建物構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 | |
| 竣工年月 | 2007年10月竣工 | |
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅 徒歩約3分 |
| 敷地面積 | 560.01㎡ | ![]() 詳細写真はこちらをクリックしてください |
|---|---|---|
| 建物延床面積 | 1506.20㎡ | |
| 用途 | 住居 | |
| 間取り | 1DK、1LDK、2LDK | |
| 戸数 | 31戸 | |
| 建物構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階建 | |
| 竣工年月 | 2008年2月竣工 | |
| 交通 | 小田急小田急線「参宮橋」駅 徒歩約3分 |
| 敷地面積 | 152.60㎡ | ![]() 詳細写真はこちらをクリックしてください |
|---|---|---|
| 建物延床面積 | 1012.04㎡ | |
| 用途 | 住居 | |
| 間取り | 1LDK、2LDK | |
| 戸数 | 19戸 | |
| 建物構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 | |
| 竣工年月 | 2008年3月竣工 | |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮」駅 徒歩約4分 |
| 敷地面積 | 367.31㎡ | ![]() 詳細写真はこちらをクリックしてください |
|---|---|---|
| 建物延床面積 | 1652.20㎡ | |
| 用途 | 住居 | |
| 間取り | 1R、1LDK | |
| 戸数 | 44戸 | |
| 建物構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 | |
| 竣工年月 | 2008年3月竣工 | |
| 交通 | 東京メトロ三田線、南北線 「白金高輪」駅 徒歩約5分 |
| 敷地面積 | 684.70㎡ | ![]() |
|---|---|---|
| 建物延床面積 | 6389.72㎡ | |
| 用途 | 店舗・事務所・住居 | |
| 間取り | 1R、1LDK、2LDK、プレミアム2LDK | |
| 戸数 | 67戸(店舗・事務所含む) | |
| 建物構造/規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上17階建 | |
| 竣工年月 | 2010年3月竣工 (現在テナント募集中) | |
| 交通 | 東急みなとみらい線 「元町」・「中華街」駅 徒歩約1分 | |
| 山下町ホームページ (ピタットハウス) |
http://www.starts-ph.co.jp/yamashitacho/ |